TARCZA SPRZĘGŁO KLIMATYZACJI
TYP KOMPRESORA: SANDEN SD7H15 4324
WYMIARY:
- ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA [mm] – 110
- WYMIAR WPUSTU [mm] – 12,9
- WYSOKOŚĆ TRZPIENIA OD POWIERZCHNI CIERNEJ [mm] – 15
- GRUBOŚĆ CAŁKOWITA [mm] – 32,2
- MOCOWANIE – KLIN
NR;CEL685
Zastosowanie:
- DAF CF 85.340 12.6 (12577ccm) Diesel XE250 FAGCF85/FANCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.340 12.6 (12577ccm) Diesel XE250 FTGCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.340 12.6 (12577ccm) Diesel XE250 FACF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.340 12.6 (12577ccm) Diesel XE250 FADCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.340 12.6 (12577ccm) Diesel XE250 FARCF85/FASCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.340 12.6 (12577ccm) Diesel XE250 FATCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.340 12.6 (12577ccm) Diesel XE250 FTCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.340 12.6 (12577ccm) Diesel XE250 FTTCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.380 12.6 (12577ccm) Diesel XE280 FACF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.380 12.6 (12577ccm) Diesel XE280 FADCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.380 12.6 (12577ccm) Diesel XE280 FARCF85/FASCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.380 12.6 (12577ccm) Diesel XE280 FATCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.380 12.6 (12577ccm) Diesel XE280 FTCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.380 12.6 (12577ccm) Diesel XE280 FTTCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.380 12.6 (12577ccm) Diesel XE280 FTGCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.380 12.6 (12577ccm) Diesel XE280 FAGCF85/FANCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.430 12.6 (12577ccm) Diesel XE315 FACF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.430 12.6 (12577ccm) Diesel XE315 FADCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.430 12.6 (12577ccm) Diesel XE315 FAGCF85/FANCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.430 12.6 (12577ccm) Diesel XE315 FARCF85/FASCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.430 12.6 (12577ccm) Diesel XE315 FATCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.430 12.6 (12577ccm) Diesel XE315 FTCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.480 12.6 (12577ccm) Diesel XE355 FADCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.480 12.6 (12577ccm) Diesel XE355 FTGCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.480 12.6 (12577ccm) Diesel XE355 FACF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.480 12.6 (12577ccm) Diesel XE355 FARCF85/FASCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.480 12.6 (12577ccm) Diesel XE355 FATCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.480 12.6 (12577ccm) Diesel XE355 FTCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.480 12.6 (12577ccm) Diesel XE355 FAGCF85/FANCF85 2000 – 2007
- DAF CF 85.480 12.6 (12577ccm) Diesel XE355 FTTCF85 2000 – 2007
- DAF XF 105.410 12.9 (12903ccm) Diesel MX300 FARXF105/FASXF105 2005 –
- DAF XF 105.410 12.9 (12903ccm) Diesel MX300 FAXF105 2005 –
- DAF XF 105.410 12.9 (12903ccm) Diesel MX300 FTXF105 2005 –
- DAF XF 105.460 12.9 (12903ccm) Diesel MX340 FAXF105 2005 –
- DAF XF 105.460 12.9 (12903ccm) Diesel MX340 FTXF105 2005 –
- DAF XF 105.460 12.9 (12903ccm) Diesel MX340 FARXF105/FASXF105 2005 –
- DAF XF 105.510 12.9 (12903ccm) Diesel MX375 FARXF105/FASXF105 2005 –
- DAF XF 105.510 12.9 (12903ccm) Diesel MX375 FAXF105 2005 –
- DAF XF 105.510 12.9 (12903ccm) Diesel MX375 FTXF105 2005 –
- VOLVO FH 16 470 16.1 (16123ccm) Diesel D16A470/D16B470 FH16 1993 – 2002
- VOLVO FH 16 520 16.1 (16123ccm) Diesel D16A520/D16B520 FH16 1993 – 2002
- VOLVO FH 16 540 16.1 (16123ccm) Diesel D16E540/D16G540 FH 2005 –
- VOLVO FH 16 550 16.1 (16123ccm) Diesel D16C550 FH16 2003 –
- VOLVO FH 16 580 16.1 (16123ccm) Diesel D16E580 FH 2005 –
- VOLVO FH 16 600 16.1 (16123ccm) Diesel D16G600 FH 2008 –
- VOLVO FH 16 610 16.1 (16123ccm) Diesel D16C610 FH4 2014 –
- VOLVO FH 16 610 16.1 (16123ccm) Diesel D16C610 FH16 2003 –
- VOLVO FH 16 660 16.1 (16123ccm) Diesel D16E660 FH 2005 –
- VOLVO FH 16 700 16.1 (16123ccm) Diesel D16G700 FH 2009 –
- VOLVO FH 400 12.8 (12777ccm) Diesel D13A400/D13B400 FH 2005 –
- VOLVO FH 400 12.8 (12777ccm) Diesel D13A400 FH4 2012 –
- VOLVO FH 440 12.8 (12777ccm) Diesel D13A440 FH4 2012 –
- VOLVO FH 440 12.8 (12777ccm) Diesel D13A440/D13B440 FH 2005 –
- VOLVO FH 480 12.8 (12777ccm) Diesel D13A480 FH4 2012 –
- VOLVO FH 480 12.8 (12777ccm) Diesel D13A480 FH 2005 –
- VOLVO FH 500 12.8 (12777ccm) Diesel D13B500/D13C500 FH 2005 –
- VOLVO FH 520 12.8 (12777ccm) Diesel D13A520 FH 2005 –
- VOLVO FH 520 12.8 (12777ccm) Diesel D13A520 FH4 2012 –
- VOLVO FM 330 10.8 (10837ccm) Diesel D11C330 FM 2005 –
- VOLVO FM 330 10.8 (10837ccm) Diesel D11A330/D11C330/D11K330 FM4 2013 –
- VOLVO FM 360 12.8 (12777ccm) Diesel D13B360 FM 2007 –
- VOLVO FM 360 12.8 (12777ccm) Diesel D13A360 FM 2007 –
- VOLVO FM 370 10.8 (10837ccm) Diesel D11C370 FM 2005 –
- VOLVO FM 370 10.8 (10837ccm) Diesel D11C370/D11K370 FM4 2013 –
- VOLVO FM 380 12.8 (12777ccm) Diesel D13C380 FM 2007 –
- VOLVO FM 390 10.8 (10837ccm) Diesel D11B390 FM 2005 –
- VOLVO FM 400 12.8 (12777ccm) Diesel D13A400/D13B400 FM 2007 –
- VOLVO FM 400 12.8 (12777ccm) Diesel D13A400 FM4 2013 –
- VOLVO FM 410 10.8 (10837ccm) Diesel D11C410 FM 2005 –
- VOLVO FM 410 10.8 (10837ccm) Diesel D11C410/D11K410 FM4 2013 –
- VOLVO FM 420 12.8 (12777ccm) Diesel D13C420 FM 2007 –
- VOLVO FM 440 12.8 (12777ccm) Diesel D13A440/D13B440 FM 2007 –
- VOLVO FM 440 12.8 (12777ccm) Diesel D13A440 FM4 2013 –
- VOLVO FM 450 10.8 (10837ccm) Diesel D11C450 FM 2005 –
- VOLVO FM 450 10.8 (10837ccm) Diesel D11C450/D11K450 FM4 2013 –
- VOLVO FM 460 12.8 (12777ccm) Diesel D13C460 FM 2007 –
- VOLVO FM 480 12.8 (12777ccm) Diesel D13A480 FM 2007 –
- VOLVO FM 480 12.8 (12777ccm) Diesel D13A480 FM4 2013 –
- VOLVO FM 500 12.8 (12777ccm) Diesel D13C500 FM 2007 –
Numery OEM sprężarek:
- 1685170
- 1815581
- 1864126
- 20587125
- 82704531
- 85000458
- SD7H15-4002
- SD7H15-4134
- SD7H15-4324
- SD7H15-4591
- SD7H15-6048
- SD7H15-6195
- SD7H15-8231
- SD7H15-U4134
- SD7H15-U4134U
- SD7H15-U4324
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.